| Razão Social | JANGADA ARMAZENS GERAIS LTDA |
| Nome Fantasia | JANGADA ARMAZENS GERAIS |
| CNPJ | 04.864.497/0001-47 |
| Data Abertura | 18/01/2002 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.32-0 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas |
| Descrição CNAE | 4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| Endereço | AVENIDA VEREADOR JOSE MARIA BEZERRA LIMA, 80 - VILA BOM JESUS, ITAPORA/MS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 43.905.852,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().