Razão Social | CERAMICA BKC LTDA |
Nome Fantasia | CERMICA BKC |
CNPJ | 21.795.234/0001-42 |
Data Abertura | 02/02/2015 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
Classe CNAE | 23.49-4 - Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente |
Descrição CNAE | 2349499 - Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente |
Endereço | RUA MARECHAL DEODORO, 351 - VILA FREITAS 1, CORGUINHO/MS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 200.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().