Razão Social | JSJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
Nome Fantasia | JSJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES |
CNPJ | 32.871.727/0001-30 |
Data Abertura | 25/02/2019 |
Seção CNAE | F - CONSTRUÇÃO |
Divisão CNAE | 41 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
Classe CNAE | 41.10-7 - Incorporação de empreendimentos imobiliários |
Descrição CNAE | 4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários |
Endereço | RODOVIA BR 158 KM 05 A DIREITA 02 KM, S/N - ZONA RURAL, CASSILANDIA/MS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 400.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().