Razão Social | AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO LTDA |
Nome Fantasia | AGROINDUSTRIAL SAO FRANCISCO |
CNPJ | 37.575.289/0001-87 |
Data Abertura | 24/05/1993 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
Classe CNAE | 10.13-9 - Fabricação de produtos de carne |
Descrição CNAE | 1013902 - Preparação de subprodutos do abate |
Endereço | AVENIDA 3, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL, DOURADOS/MS |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 34.200.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().