| Razão Social | AGROPECUARIA MAE JULIA LTDA |
| Nome Fantasia | AGROPECUARIA MAE JULIA |
| CNPJ | 46.124.923/0001-56 |
| Data Abertura | 25/04/2022 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 01 - AGRICULTURA PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Classe CNAE | 01.51-2 - Criação de bovinos |
| Descrição CNAE | 0151201 - Criação de bovinos para corte |
| Endereço | RODOVIA MS 141 ANGELICA/IVINHEMA 2,5 KM A ESQUERDA + 3,8 KM SEDE, 0 - ZONA RURAL, ANGELICA/MS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 6.988.400,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().