| Razão Social | ILEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia | ILEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS |
| CNPJ | 60.750.330/0001-26 |
| Data Abertura | 09/05/2025 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.99-6 - Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 1099605 - Fabricação de produtos para infusão (chá mate etc.) |
| Endereço | RUA SILVESTRE LUIZ BOTTA, 482 - CENTRO, TACURU/MS |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 50.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().